| 序号 | 姓名 | 现从事专业 | 工作单位 | 专家委员会 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 刁卓 | 质量 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | ||
| 22 | 刘宗琼 | 质量 安全 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | ||
| 23 | 孙安筑 | 安全 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | ||
| 24 | 潘吉应 | 质量 安全 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | ||
| 25 | 陈寿忠 | 质量 安全 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | ||
| 26 | 邓伟 | 质量 安全 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | ||
| 27 | 贾建祥 | 质量 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | ||
| 28 | 赵勇 | 质量 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | ||
| 29 | 周涛 | 质量 安全 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | ||
| 30 | 董松 | 质量 安全 机电 | 贵州建工集团有限公司 |
