| 序号 | 姓名 | 现从事专业 | 工作单位 | 专家委员会 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 王楷 | 质量 安全 监理 | 贵州建工监理咨询有限公司 | ||
| 132 | 喻飞 | 安全 | 贵州建工泉城建筑工程有限公司 | ||
| 133 | 陈鹏 | 质量 | 贵州建工兴印建筑工程有限公司 | ||
| 134 | 帅远焦 | 安全 | 贵州久周建设工程有限公司 | ||
| 135 | 陶平凡 | 质量 安全 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | ||
| 136 | 杨锴 | 安全 机电 | 贵州省建设投资集团有限公司 | ||
| 137 | 康凯 | 质量 | 贵州省建设投资集团有限公司 | ||
| 138 | 龙菊 | 质量 安全 | 贵州省建设投资集团有限公司 | ||
| 139 | 陈玺 | 质量 | 贵州新基石建筑设计有限责任公司 | ||
| 140 | 杨雪莹 | 质量 | 贵州新基石建筑设计有限责任公司 |
